Akt1 and Akt2-IN-1 is an allosteric inhibitor of Akt1 (IC50 = 3.5 nM) and Akt2 (IC50 = 42 nM), with potent and balanced activity. Akt1 and Akt2-IN-1 has moderate activity in an hERG binding assay (IC50 = 5610 nM) and is a substrate for human P-glycoprotein (MDR1 Directional Transport Ratio (B to A/A to B) = 17.6). Akt1 and Akt2-IN-1 also shows good physical properties with a human plasma protein binding of 97.3% and a logP = 3.51.
仅供研究使用。 我们不向患者出售。
名称 | Akt1 and Akt2-IN-1 |
---|---|
同义词 | Akt1 and Akt2-IN-1 |
英文同义词 | Akt1 and Akt2-IN-1 |
分子式 | C33H29N7O |
分子量 | 539.63 |
Smile | c1ccc(cc1)c2cc3c(cc[nH]c3=O)nc2c4ccc(cc4)CN5CCC(CC5)c6nc([nH]n6)c7ccccn7 |
InChiKey | BTUWHHFNOHVCMQ-UHFFFAOYSA-N |
InChi | InChI=1S/C33H29N7O/c41-33-27-20-26(23-6-2-1-3-7-23)30(36-28(27)13-17-35-33)24-11-9-22(10-12-24)21-40-18-14-25(15-19-40)31-37-32(39-38-31)29-8-4-5-16-34-29/h1-13,16-17,20,25H,14-15,18-19,21H2,(H,35,41)(H,37,38,39) |
Cas号 | 893422-47-4 |
MDL | MFCD13184803 |
相关CAS号 |
包装 | 价格 | 库存 | 纯度 | 备货期 |
---|---|---|---|---|
大货 | 询价 | 询价 | 询价 |