Apilimod, also known as STA-5326, is a potent IL-12/IL-23 inhibitor. Apilimod inhibits IL-12 and IL-23 production - cytokines that are involved in autoimmune diseases - through the prevention of nuclear translocation of c-Rel. Apilimod strongly inhibits IL-12 with IC50s of 1 nM and 2 nM, in IFN-γ/SAC-stimulated human PBMCs and SAC-treated monkey PBMCs, respectively.
仅供研究使用。 我们不向患者出售。
名称 | Apilimod mesylate ( STA-5326 ) |
---|---|
Iupac 化学名称 | (E)-4-(6-(2-(3-methylbenzylidene)hydrazinyl)-2-(2-(pyridin-2-yl)ethoxy)pyrimidin-4-yl)morpholine dimethanesulfonate |
同义词 | Apilimod mesylate ; STA-5326 ; STA5326 ; STA 5326 ; LAM-002 ; LAM 002 ; LAM002 ; |
英文同义词 | Apilimod mesylate ; STA-5326 ; STA5326 ; STA 5326 ; LAM-002 ; LAM 002 ; LAM002 ; |
分子式 | C23H26N6O2 |
分子量 | 418.49 |
Smile | CC1=CC(/C=N/NC2=CC(N3CCOCC3)=NC(OCCC4=NC=CC=C4)=N2)=CC=C1 |
InChiKey | HSKAZIJJKRAJAV-KOEQRZSOSA-N |
InChi | InChI=1S/C23H26N6O2/c1-18-5-4-6-19(15-18)17-25-28-21-16-22(29-10-13-30-14-11-29)27-23(26-21)31-12-8-20-7-2-3-9-24-20/h2-7,9,15-17H,8,10-14H2,1H3,(H,26,27,28)/b25-17+ |
Cas号 | 870087-36-8 |
相关CAS号 | 870087-36-8 (mesylate) 541550-19-0 (free base) |
包装 | 价格 | 库存 | 纯度 | 备货期 |
---|---|---|---|---|
大货 | 询价 | 询价 | 询价 |
外观性状 | 类白色至白色固体 |
---|---|
纯度 | ≧98.0% |
存储 | 短期可在0-4度保存,数天至数月;长期可在-20度保存三年。 |
可溶性 | 可溶于DMSO |
处理方式 | |
运输条件 | 产品可以在室温下运输 |
海关编码 |
Targets | IL-12/IL-23 inhibitor |
---|---|
Mechanism | Apilimod is a potent IL-12/IL-23 inhibitor, and strongly inhibits IL-12 with IC50s of 1 nM and 2 nM, in IFN-γ/SAC-stimulated human PBMCs and SAC-treated monkey PBMCs, respectively. |
Cell study | |
Animal study | |
Clinical study |