Daun02是一种细胞生存能力抑制剂和DNA分析抑制剂,IC50值分别为1.5μM,3.5μM和0.5μM。
仅供研究使用。 我们不向患者出售。
名称 | Daun02 |
---|---|
Iupac 化学名称 | 3-nitro-4-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)benzyl ((2S,3S,4S,6R)-6-((3-acetyl-3,5,12-trihydroxy-10-methoxy-6,11-dioxo-1,2,3,4,6,11-hexahydrotetracen-1-yl)oxy)-3-hydroxy-2-methyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)carbamate |
同义词 | Daun02; Daun-02; Daun 02. |
英文同义词 | Daun02; Daun-02; Daun 02. |
分子式 | C41H44N2O20 |
分子量 | 884.797 |
Smile | O=C(OCC1=CC=C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C([N+]([O-])=O)=C1)N[C@@H]3[C@H](O)[C@H](C)O[C@@H](OC4CC(O)(C(C)=O)CC5=C(O)C6=C(C(C7=C(OC)C=CC=C7C6=O)=O)C(O)=C45)C3 |
InChiKey | BOIXMGNMIWJAEW-SGVPLSEHSA-N |
InChi | InChI=1S/C41H44N2O20/c1-15-31(46)20(42-40(54)59-14-17-7-8-22(21(9-17)43(56)57)62-39-38(53)37(52)34(49)25(13-44)63-39)10-26(60-15)61-24-12-41(55,16(2)45)11-19-28(24)36(51)30-29(33(19)48)32(47)18-5-4-6-23(58-3)27(18)35(30)50/h4-9,15,20,24-26,31,34,37-39,44,46,48-49,51-53,55H,10-14H2,1-3H3,(H,42,54)/t15-,20-,24?,25+,26-,31+,34-,37-,38+,39+,41?/m0/s1 |
Cas号 | 290304-24-4 |
相关CAS号 |
包装 | 价格 | 库存 | 纯度 | 备货期 |
---|---|---|---|---|
大货 | 询价 | 询价 | 询价 |