编号 | 化学名称 | Cas号 | 纯度 | 化学结构 |
---|---|---|---|---|
24024 | CVN-293 | 2815296-08-1 | ≧98.0% | |
CVN-293是一种口服、脑渗透性、KCNK13小分子抑制剂。 | ||||
24025 | BIIB-129 | 2770960-52-4 | ≧98.0% | |
BIIB129 是一种布鲁顿酪氨酸激酶 (BTK) 的共价、选择性小分子抑制剂 | ||||
24026 | AMXT-1501 ( AMX-513 ) | 441022-64-6 | ≧98.0% | |
AMXT-1501 ( AMX-513 )是一种新型多胺转运系统抑制剂。 AMXT1501 可以阻 | ||||
24028 | Golidocitinib ( AZD-4205 ) | 2091134-68-6 | ≧98.0% | |
Golidocitinib (AZD-4205) 是一种口服 JAK1 选择性激酶抑制剂。 | ||||
24029 | IMP-1088 | 2059148-82-0 | ≧98.0% | |
IMP-1088 是一种有效的人 N-肉豆蔻酰转移酶 NMT1 和 NMT2 双重抑制剂。 | ||||
24031 | GW-280264 ( GW-280264X ) | 866924-39-2 | ≧98.0% | |
GW-280264 ( GW-280264X ) 是混合 ADAM10/TACE (ADAM17) 金属蛋白酶抑制剂。 | ||||
24038 | NNC-55-0396 | 357400-13-6 | ≧98.0% | |
NNC-55-0396是一种高选择性T型钙通道阻滞剂,可用于神经系统疾病研 | ||||
24039 | Ladarixin | 849776-05-2 | ≧98.0% | |
Ladarixin(DF-2156;DF-2156A)是一种口服活性、变构非竞争性和双CXCR | ||||
24040 | KB-0742 | 2416873-83-9 | ≧98.0% | |
KB-0742 是一种有效的,选择性的和具有口服活性的 CDK9 抑制剂。 | ||||
24041 | ASN-90 ( ASN-120290, FNP-223 ) | 2129093-74-7 | ≧98.0% | |
ASN-90 (ASN-120290、FNP-223) 是一种口服、脑渗透性 O-GlcNAcase 酶小分子 | ||||
24042 | SPG-601 ( VSN-16R ) | 863713-78-4 | ≧98.0% | |
SPG-601(以前称为 VSN-16R)是一种口服大麻素受体激动剂。 | ||||
24043 | AZD-5462 | 2787501-83-9 | ≧98.0% | |
AZD5462 是 RXFP1 松弛素受体的小分子激动剂。 |