编号 | 化学名称 | Cas号 | 纯度 | 化学结构 |
---|---|---|---|---|
20641 | KP-302 ( Synonyms: Lucid-21-302 ; Lucid-MS ) | 2082765-42-0 | ≧98.0% | |
KP-302 ( Synonyms: Lucid-21-302 ; Lucid-MS ) 是一种蛋白质精氨酸脱亚胺酶的 | ||||
20642 | OATD-02 | 2146132-73-0 | ≧98.0% | |
OATD-02 是一种口服双精氨酸酶抑制剂(ARG1 和 ARG2),目前在 Molecu | ||||
20635 | ERAS-801 ( JGK-068S ) | 2490431-16-6 | ≧98.0% | |
ERAS-801 ( JGK-068S ) 是一种有效的 EGFR 抑制剂。 | ||||
24056 | proTAME | 1362911-19-0 | ≧95.0%+ | |
ProTAME 一种APC/C 的小分子抑制剂。 | ||||
24040 | KB-0742 | 2416873-83-9 | ≧98.0% | |
KB-0742 是一种有效的,选择性的和具有口服活性的 CDK9 抑制剂。 | ||||
24041 | ASN-90 ( ASN-120290, FNP-223 ) | 2129093-74-7 | ≧98.0% | |
ASN-90 (ASN-120290、FNP-223) 是一种口服、脑渗透性 O-GlcNAcase 酶小分子 | ||||
24108 | JHU-083 | 1998725-11-3 | ≧98.0% | |
JHU-083 选择性阻断大脑 CD11b+ 细胞中的谷氨酰胺酶活性,并防止慢 | ||||
24110 | VVD-130037 ( BAY-3605349 ) | 3034880-93-5 | ≧98.0% | |
VVD-130037 (BAY-3605349) 是一种口服小分子 KEAP1 (INrf2) 激活剂。 | ||||
24112 | HC-5404 | 3034479-99-4 | ≧98.0% | |
HC-5404是一种新型、高选择性、有效的PERK抑制剂。 |