编号 | 化学名称 | Cas号 | 纯度 | 化学结构 |
---|---|---|---|---|
24038 | NNC-55-0396 | 357400-13-6 | ≧98.0% | |
NNC-55-0396是一种高选择性T型钙通道阻滞剂,可用于神经系统疾病研 | ||||
24039 | Ladarixin | 849776-05-2 | ≧98.0% | |
Ladarixin(DF-2156;DF-2156A)是一种口服活性、变构非竞争性和双CXCR | ||||
24040 | KB-0742 | 2416873-83-9 | ≧98.0% | |
KB-0742 是一种有效的,选择性的和具有口服活性的 CDK9 抑制剂。 | ||||
24041 | ASN-90 ( ASN-120290, FNP-223 ) | 2129093-74-7 | ≧98.0% | |
ASN-90 (ASN-120290、FNP-223) 是一种口服、脑渗透性 O-GlcNAcase 酶小分子 | ||||
24042 | SPG-601 ( VSN-16R ) | 863713-78-4 | ≧98.0% | |
SPG-601(以前称为 VSN-16R)是一种口服大麻素受体激动剂。 | ||||
24043 | AZD-5462 | 2787501-83-9 | ≧98.0% | |
AZD5462 是 RXFP1 松弛素受体的小分子激动剂。 | ||||
24015 | ASX-173 | 2748800-08-8 | ≧98.0% | |
ASX-173 是一种抑制天冬酰胺合成酶 (ASNS) 活性的化合物。 | ||||
24057 | NDI-091143 | 2375840-87-0 | ≧97.0% | |
NDI-091143 is a novel potent inhibitor of human ATP-citrate lyase, indirectly disrupt | ||||
24108 | JHU-083 | 1998725-11-3 | ≧98.0% | |
JHU-083 选择性阻断大脑 CD11b+ 细胞中的谷氨酰胺酶活性,并防止慢 | ||||
24109 | CBR-5884 | 681159-27-3 | ≧98.0% | |
CBR 5884 是一种磷酸甘油酸脱氢酶 (PHGDH) 抑制剂,能够抑制过度表达 | ||||
24110 | VVD-130037 ( BAY-3605349 ) | 3034880-93-5 | ≧98.0% | |
VVD-130037 (BAY-3605349) 是一种口服小分子 KEAP1 (INrf2) 激活剂。 | ||||
24111 | PLX-4545 | 2892065-45-9 | ≧98.0% | |
PLX-4545 是一种口服生物可利用的 IKZF2 分子胶降解剂,旨在破坏高 |